Квартира | Сумма долга | Дата подачи в суд | Направл. в МОСП | Стадия исполнения |
---|---|---|---|---|
76 | 11 346,50 ₽ | 02-10-2020 | 07-03-2021 | |
76 | 11 346,50 ₽ | 02-10-2020 | 07-03-2021 | |
43 | 20 023,80 ₽ | 27-10-2020 | 07-03-2021 | |
74 | 22 573,58 ₽ | 27-10-2020 | 07-03-2021 | |
68 | 17 297,09 ₽ | 27-10-2020 | 07-03-2021 | |
16 | 11 882,20 ₽ | 27-10-2020 | 07-03-2021 | |
53 | 12 541,11 ₽ | 27-10-2020 | 07-03-2021 | |
50 | 9 336,58 ₽ | 27-10-2020 | 07-03-2021 | |
8 | 3 484,72 ₽ | 27-10-2020 | 07-03-2021 | |
8 | 3 484,72 ₽ | 27-10-2020 | 07-03-2021 | |
67 | 11 839,34 ₽ | 27-10-2020 | 07-03-2021 | |
59 | 9 966,12 ₽ | 27-10-2020 | 07-03-2021 |
октябрь, 2020