Отчёт юридического отдела

2023 2022 1970

март, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
1 11 351,14 ₽ 24-04-2024 16-03-2023
январь, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
38 11 868,08 ₽ 24-04-2024 17-01-2023
43 9 149,97 ₽ 24-04-2024 17-01-2023
37 14 079,96 ₽ 24-04-2024 17-01-2023
19 13 878,78 ₽ 24-04-2024 17-01-2023
11 12 231,82 ₽ 24-04-2024 17-01-2023
27 7 194,44 ₽ 24-04-2024 17-01-2023

Выберите ваш район