Отчёт юридического отдела

2023 2022 2021 2020 2019 1970

март, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
55 6 781,18 ₽ 01-03-2023 29-03-2024
63 3 592,95 ₽ 29-03-2024 17-03-2023
63 3 592,95 ₽ 29-03-2024 17-03-2023
63 3 592,95 ₽ 29-03-2024 17-03-2023
63 3 592,95 ₽ 29-03-2024 17-03-2023
63 3 557,47 ₽ 29-03-2024 17-03-2023
26 22 521,28 ₽ 29-03-2024 17-03-2023
январь, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
30 92 852,19 ₽ 20-01-2023 29-03-2024

Выберите ваш район