Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 0,10 ₽ | 127,43 ₽ |
Холодная вода | 17,32 ₽ | 5 570,32 ₽ |
Итого по дому | 56 780,31 ₽ | 151 109,25 ₽ |
Водоотведение ОДН | 786,06 ₽ | 1 690,31 ₽ |
Пеня | 8,27 ₽ | 7 159,01 ₽ |
Пеня | 1,96 ₽ | 2 448,73 ₽ |
Услуги совета дома | 0,00 ₽ | -100,00 ₽ |
Содержание жилья | 38 027,16 ₽ | 83 211,57 ₽ |
Ремонт жилья | 8 656,46 ₽ | 23 365,10 ₽ |
Дополнительное содержание и ремонт жилья | 1 041,50 ₽ | -434,07 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -15,95 ₽ |
Холодная вода ОДН | 355,10 ₽ | 1 030,81 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 1 547,31 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 2 346,01 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | -80,26 ₽ |
Горячая вода ОДН | 4 222,89 ₽ | 8 080,27 ₽ |
Водоотведение | 17,81 ₽ | 5 684,39 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 3 645,68 ₽ | 9 488,08 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | -9,81 ₽ |
март, 2019