Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 15,36 ₽ | -1 980,49 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | -0,34 ₽ |
Итого по дому | 71 535,41 ₽ | 123 292,49 ₽ |
Водоотведение ОДН | 670,55 ₽ | 1 180,12 ₽ |
Пеня | 0,00 ₽ | 2 278,90 ₽ |
Пеня | 0,20 ₽ | 1 492,82 ₽ |
Содержание жилья | 48 615,52 ₽ | 78 995,78 ₽ |
Ремонт жилья | 14 163,25 ₽ | 15 146,36 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -13,03 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 3 721,79 ₽ | 9 130,23 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -0,39 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | 4 329,49 ₽ |
Холодная вода ОДН | 236,37 ₽ | 483,17 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 1 200,66 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 392,75 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | -322,80 ₽ |
Горячая вода ОДН | 4 112,37 ₽ | 7 128,27 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 4 101,88 ₽ |
Отопление | 0,00 ₽ | -250,89 ₽ |
март, 2019