Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Пеня | 1,42 ₽ | 8 495,91 ₽ |
Холодная вода | 134,27 ₽ | 3 307,41 ₽ |
Итого по дому | 53 614,80 ₽ | 239 113,27 ₽ |
Водоотведение ОДН | 151,64 ₽ | 663,41 ₽ |
Пеня | 0,00 ₽ | 1 324,76 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 0,04 ₽ | 120,12 ₽ |
Взносы на кап.ремонт | 7 407,25 ₽ | 42 228,16 ₽ |
Услуги совета дома | 2 351,50 ₽ | 8 879,27 ₽ |
Содержание жилья | 27 595,05 ₽ | 92 764,34 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 1 304,56 ₽ | 8 242,55 ₽ |
Холодная вода ОДН | 100,04 ₽ | -17,87 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 138,87 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 1 353,60 ₽ |
Горячая вода ОДН | 572,89 ₽ | 2 364,91 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 4 223,98 ₽ |
Электроэнергия | 4,77 ₽ | 17 866,74 ₽ |
Ремонт жилья | 13 991,37 ₽ | 47 157,11 ₽ |
март, 2019