Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Утилизация ТКО | 0,00 ₽ | -46,03 ₽ |
Холодная вода | 211,00 ₽ | 13 529,89 ₽ |
Итого по дому | 64 327,10 ₽ | 336 325,67 ₽ |
Водоотведение ОДН | 467,70 ₽ | 1 900,45 ₽ |
Пеня | 58,38 ₽ | 4 545,95 ₽ |
Пеня | 320,58 ₽ | 24 413,87 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 8,20 ₽ | 492,35 ₽ |
Уборка мусоропроводов | 3 995,66 ₽ | 13 261,60 ₽ |
Дополнительное содержание жилья | 0,00 ₽ | -12,06 ₽ |
Содержание жилья | 55 465,73 ₽ | 237 731,84 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | -28,30 ₽ |
Холодная вода ОДН | 334,55 ₽ | 778,98 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 4 257,33 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 1 610,19 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | -160,29 ₽ |
Водоотведение | 229,13 ₽ | 15 080,39 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 2 790,15 ₽ | 17 286,37 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -0,02 ₽ |
Дополнительное содержание и ремонт жилья | 446,02 ₽ | 1 683,16 ₽ |
март, 2019