Отчёт юридического отдела

2021 2020 2019

июнь, 2021
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
22 14 858,21 ₽ 18-04-2024 28-08-2021
47 8 237,93 ₽ 18-04-2024 28-08-2021
47 8 237,93 ₽ 18-04-2024 28-08-2021
59 11 105,84 ₽ 18-04-2024 28-08-2021
48 4 757,09 ₽ 18-04-2024 28-08-2021
48 4 757,09 ₽ 18-04-2024 28-08-2021
апрель, 2021
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
37 11 566,82 ₽ 21-04-2007 18-04-2024
22 14 858,21 ₽ 21-04-2007 18-04-2024
24 15 764,63 ₽ 21-04-2007 18-04-2024
47 8 237,93 ₽ 21-04-2007 18-04-2024
47 8 237,93 ₽ 21-04-2007 18-04-2024
59 11 105,84 ₽ 21-04-2007 18-04-2024
март, 2021
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
24 15 764,63 ₽ 18-04-2024 18-04-2024 Задолженность погашена

Выберите ваш район