Лицевой счёт

2019

март, 2019
Виды коммунальных услуг Фактически оплаченное жильцами Задолженность за все время обслуживания
Пеня 356,73 ₽ 1 551,83 ₽
Холодная вода ОДН 1 460,64 ₽ 2 492,42 ₽
Итого по дому 116 826,59 ₽ 181 174,69 ₽
Водоотведение ОДН 1 401,59 ₽ 2 766,55 ₽
Вывоз крупногабаритных отходов 0,00 ₽ -902,92 ₽
Услуги совета дома 4 867,36 ₽ 11 137,45 ₽
Содержание жилья 83 513,63 ₽ 121 334,35 ₽
Ремонт жилья 22 176,74 ₽ 36 427,22 ₽
Электроэнергия ОДН 726,08 ₽ 2 192,84 ₽
Электроэнергия 332,10 ₽ 5,81 ₽
Горячая вода ОДН 1 991,72 ₽ 4 169,14 ₽
февраль, 2019
Виды коммунальных услуг Фактически оплаченное жильцами Задолженность за все время обслуживания
Содержание жилья 85 031,44 ₽ 127 664,43 ₽
Итого по дому 125 942,08 ₽ 184 475,27 ₽
Водоотведение ОДН 1 495,42 ₽ 2 380,51 ₽
Пеня 683,04 ₽ 1 438,39 ₽
Вывоз крупногабаритных отходов 0,00 ₽ -902,92 ₽
Услуги совета дома 5 286,68 ₽ 10 395,55 ₽
Ремонт жилья 25 549,34 ₽ 36 166,90 ₽
Электроэнергия ОДН 1 244,97 ₽ 1 779,03 ₽
Электроэнергия 2 810,22 ₽ 337,91 ₽
Горячая вода ОДН 2 270,65 ₽ 3 546,88 ₽
Холодная вода ОДН 1 570,32 ₽ 1 668,59 ₽
январь, 2019
Виды коммунальных услуг Фактически оплаченное жильцами Задолженность за все время обслуживания
Холодная вода ОДН 239,38 ₽ 954,65 ₽
Горячая вода ОДН 955,89 ₽ 3 203,77 ₽
Электроэнергия 1 063,32 ₽ 3 148,13 ₽
Электроэнергия ОДН 1 076,17 ₽ 1 884,20 ₽
Ремонт жилья 21 922,32 ₽ 39 281,04 ₽
Содержание жилья 74 359,90 ₽ 135 518,73 ₽
Услуги совета дома 5 634,05 ₽ 10 073,43 ₽
Вывоз крупногабаритных отходов 0,00 ₽ -902,92 ₽
Пеня 136,27 ₽ 1 639,33 ₽
Водоотведение ОДН 416,01 ₽ 2 088,45 ₽
Итого по дому 105 803,31 ₽ 196 888,81 ₽

Выберите ваш район