Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 206,62 ₽ | 1 369,47 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | -286,15 ₽ |
Итого по дому | 162 721,50 ₽ | 424 848,65 ₽ |
Водоотведение ОДН | 987,52 ₽ | 1 907,40 ₽ |
Пеня | 0,00 ₽ | 7 484,25 ₽ |
Пеня | 27,63 ₽ | 23 186,36 ₽ |
Услуги совета дома | 8 086,19 ₽ | 18 748,53 ₽ |
Уборка мусоропроводов | 10 532,32 ₽ | 24 032,32 ₽ |
Содержание жилья | 105 316,48 ₽ | 225 635,83 ₽ |
Ремонт жилья | 18 195,29 ₽ | 40 629,08 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -11,47 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | 17 963,04 ₽ |
Холодная вода ОДН | 605,91 ₽ | -1 802,04 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 3 136,53 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 4 848,56 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | -666,10 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -384,04 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 14 620,10 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 17 699,71 ₽ | 43 010,97 ₽ |
Дополнительное содержание и ремонт жилья | 1 063,83 ₽ | 1 426,01 ₽ |
март, 2019