Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 23,87 ₽ | 3 096,64 ₽ |
Холодная вода | 503,25 ₽ | 17 969,07 ₽ |
Итого по дому | 66 789,59 ₽ | 675 405,48 ₽ |
Водоотведение ОДН | 318,97 ₽ | 2 397,13 ₽ |
Пеня | 173,13 ₽ | 7 514,41 ₽ |
Пеня | 278,57 ₽ | 51 194,34 ₽ |
Услуги совета дома | 4 313,63 ₽ | 52 742,47 ₽ |
Уборка мусоропроводов | 3 600,29 ₽ | 33 128,03 ₽ |
Содержание жилья | 39 735,29 ₽ | 355 128,29 ₽ |
Дополнительное содержание и ремонт жилья | 1 053,90 ₽ | 2 414,14 ₽ |
Холодная вода ОДН | 198,37 ₽ | 257,03 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 2 563,57 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 4 466,37 ₽ |
Водоотведение | 573,54 ₽ | 18 670,37 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 1 931,15 ₽ | 22 672,00 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -3,59 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | -107,30 ₽ |
Ремонт жилья | 14 085,63 ₽ | 101 302,51 ₽ |
март, 2019