Отчёт юридического отдела

2023 2022 2021 2020 2019 1970

март, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
7 3 865,26 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
1 16 513,91 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
1 16 513,91 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
3 23 635,26 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
21 14 883,84 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
82 25 492,22 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
73 19 093,04 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
44 5 211,74 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
44 5 211,74 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
44 5 211,74 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
15 20 399,86 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
7 3 865,26 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
61 12 253,10 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
75 2 356,85 ₽ 12-11-2024 16-03-2023
январь, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
1 16 513,91 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
1 16 513,91 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
33 23 137,62 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
3 23 635,26 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
21 14 883,84 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
42 48 885,71 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
82 25 492,22 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
73 19 093,04 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
44 5 211,74 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
44 5 211,74 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
44 5 211,74 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
44 5 211,74 ₽ 10-01-2023 12-11-2024
81 19 996,67 ₽ 19-01-2023 12-11-2024
15 20 399,86 ₽ 19-01-2023 12-11-2024
7 7 502,60 ₽ 19-01-2023 12-11-2024
7 3 865,26 ₽ 19-01-2023 12-11-2024
7 3 865,26 ₽ 19-01-2023 12-11-2024
61 12 253,10 ₽ 19-01-2023 12-11-2024
14 5 694,88 ₽ 22-01-2023 12-11-2024
75 2 356,85 ₽ 19-01-2023 12-11-2024

Выберите ваш район