Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 41,92 ₽ | 11,29 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | 3 031,27 ₽ |
Итого по дому | 29 046,86 ₽ | 69 260,50 ₽ |
Водоотведение ОДН | 158,90 ₽ | 401,70 ₽ |
Пеня | 2,75 ₽ | 1 475,50 ₽ |
Пеня | 0,00 ₽ | 1 593,53 ₽ |
Услуги совета дома | 0,00 ₽ | -69,46 ₽ |
Содержание жилья | 26 020,81 ₽ | 51 809,93 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -0,22 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 5 167,28 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | -839,49 ₽ |
Холодная вода ОДН | 128,47 ₽ | 315,16 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 345,58 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 325,49 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | -519,30 ₽ |
Горячая вода ОДН | 731,33 ₽ | 1 606,01 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -1 549,54 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 1 962,68 ₽ | 6 155,77 ₽ |
март, 2019