Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 75,35 ₽ | 731,17 ₽ |
Холодная вода | 524,62 ₽ | 14 474,63 ₽ |
Итого по дому | 92 898,51 ₽ | 276 711,60 ₽ |
Водоотведение ОДН | 318,63 ₽ | 703,27 ₽ |
Пеня | 163,79 ₽ | 6 681,12 ₽ |
Пеня | 1 120,35 ₽ | 10 263,07 ₽ |
Взносы на кап.ремонт | 18 929,81 ₽ | 82 739,58 ₽ |
Содержание жилья | 52 675,84 ₽ | 105 702,04 ₽ |
Ремонт жилья | 16 396,55 ₽ | 35 052,37 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -3,35 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -2 185,08 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | -2 443,21 ₽ |
Холодная вода ОДН | 232,94 ₽ | 614,78 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,18 ₽ | 902,90 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 1 781,25 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | -0,52 ₽ |
Горячая вода ОДН | 1 232,42 ₽ | 2 790,54 ₽ |
Водоотведение | 649,88 ₽ | 17 083,38 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 578,15 ₽ | 1 823,66 ₽ |
март, 2019