Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 0,73 ₽ | -129,51 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | 3 511,62 ₽ |
Итого по дому | 74 939,79 ₽ | 140 024,58 ₽ |
Водоотведение ОДН | 356,87 ₽ | 553,62 ₽ |
Пеня | 6,97 ₽ | 5 050,85 ₽ |
Пеня | 0,00 ₽ | 1 450,62 ₽ |
Услуги совета дома | 0,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
Содержание жилья | 49 589,17 ₽ | 81 790,46 ₽ |
Ремонт жилья | 16 275,89 ₽ | 26 614,36 ₽ |
Дополнительное содержание и ремонт жилья | 410,31 ₽ | -55,13 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 6 852,22 ₽ | 12 725,80 ₽ |
Холодная вода ОДН | 180,90 ₽ | 537,50 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 369,63 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 623,39 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | -107,60 ₽ |
Горячая вода ОДН | 1 266,73 ₽ | 2 486,09 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 3 752,22 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -35,31 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -114,03 ₽ |
март, 2019