Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 16,05 ₽ | 255,48 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | -2 700,87 ₽ |
Итого по дому | 42 241,66 ₽ | 118 094,73 ₽ |
Водоотведение ОДН | 460,28 ₽ | 1 272,75 ₽ |
Пеня | 260,47 ₽ | 5 122,62 ₽ |
Пеня | 0,00 ₽ | 2 924,90 ₽ |
Услуги совета дома | 0,00 ₽ | -121,00 ₽ |
Содержание жилья | 30 938,22 ₽ | 75 282,37 ₽ |
Ремонт жилья | 8 868,87 ₽ | 20 396,52 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | -517,31 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -385,87 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | 5 651,17 ₽ |
Холодная вода ОДН | 455,88 ₽ | 1 553,13 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 1 021,31 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 264,07 ₽ |
Горячая вода ОДН | 893,54 ₽ | 2 514,14 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -3 315,33 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 6 965,65 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 348,35 ₽ | 1 613,36 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | 297,64 ₽ |
март, 2019