Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 224,45 ₽ | 1 084,67 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | 47 548,19 ₽ |
Итого по дому | 144 431,51 ₽ | 526 670,13 ₽ |
Водоотведение ОДН | 2 079,69 ₽ | 4 038,44 ₽ |
Пеня | 0,00 ₽ | 23 374,72 ₽ |
Пеня | 1 418,61 ₽ | 22 863,84 ₽ |
Услуги совета дома | 7 908,38 ₽ | 18 374,99 ₽ |
Содержание жилья | 75 091,65 ₽ | 203 589,66 ₽ |
Ремонт жилья | 40 628,32 ₽ | 89 534,45 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 5 664,62 ₽ | 18 088,34 ₽ |
Холодная вода ОДН | 381,19 ₽ | 1 007,61 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 1 405,76 ₽ | 8 346,17 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 7 835,20 ₽ |
Горячая вода | -5 000,00 ₽ | -215,20 ₽ |
Горячая вода ОДН | 14 628,84 ₽ | 27 372,31 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 53 912,42 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -33,70 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -51,98 ₽ |
март, 2019