Отчёт юридического отдела

2023 2022 2021 2020 2019 1970

март, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
72 25 766,55 ₽ 16-02-2025 20-03-2023
101 4 590,37 ₽ 16-02-2025 20-03-2023
101 4 590,37 ₽ 16-02-2025 20-03-2023
январь, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
25 6 395,78 ₽ 09-01-2023 16-02-2025
33 7 341,16 ₽ 09-01-2023 16-02-2025
96 7 521,23 ₽ 09-01-2023 16-02-2025
101 12 058,80 ₽ 09-01-2023 16-02-2025
83 15 769,19 ₽ 09-01-2023 16-02-2025
33 7 341,16 ₽ 16-02-2025 16-02-2025 Задолженность погашена
33 11 010,75 ₽ 16-02-2025 16-02-2025 Задолженность погашена
25 6 395,78 ₽ 16-02-2025 16-02-2025 Задолженность погашена

Выберите ваш район