Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 8,14 ₽ | 610,32 ₽ |
Холодная вода | 457,89 ₽ | 13 091,51 ₽ |
Итого по дому | 103 832,07 ₽ | 307 254,46 ₽ |
Водоотведение ОДН | 515,18 ₽ | 1 345,55 ₽ |
Пеня | 101,90 ₽ | 14 069,66 ₽ |
Пеня | 380,61 ₽ | 6 529,84 ₽ |
Услуги совета дома | 3 690,00 ₽ | 12 345,70 ₽ |
Содержание жилья | 59 963,94 ₽ | 150 441,33 ₽ |
Ремонт жилья | 29 749,87 ₽ | 69 061,09 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | -14,91 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 4 983,24 ₽ | 14 156,82 ₽ |
Холодная вода ОДН | 344,94 ₽ | -27,70 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | -34,69 ₽ | 2 555,22 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 213,83 ₽ | 1 833,33 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | -76,62 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | -225,83 ₽ |
Горячая вода ОДН | 1 960,22 ₽ | 4 538,16 ₽ |
Водоотведение | 1 497,00 ₽ | 17 138,10 ₽ |
Отопление | 0,00 ₽ | -104,63 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -12,48 ₽ |
март, 2019