Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 4,06 ₽ | 1 547,28 ₽ |
Холодная вода | 48,99 ₽ | 27 625,06 ₽ |
Итого по дому | 62 312,16 ₽ | 376 257,34 ₽ |
Водоотведение ОДН | 2 148,66 ₽ | 5 167,84 ₽ |
Пеня | 6,64 ₽ | 13 537,38 ₽ |
Пеня | 38,84 ₽ | 23 400,75 ₽ |
Услуги совета дома | 2 200,00 ₽ | 5 957,90 ₽ |
Содержание жилья | 33 273,24 ₽ | 155 885,10 ₽ |
Ремонт жилья | 17 452,07 ₽ | 76 973,49 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | -228,80 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -24,12 ₽ |
Отопление | 0,00 ₽ | -184,59 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | -100,00 ₽ |
Холодная вода ОДН | 3 031,51 ₽ | 7 316,57 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 3 834,26 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,29 ₽ | 8 341,81 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | -2 489,98 ₽ |
Горячая вода ОДН | 1 104,41 ₽ | 2 867,27 ₽ |
Водоотведение | 38,75 ₽ | 31 229,55 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -316,87 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 2 964,70 ₽ | 15 917,44 ₽ |
март, 2019