Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Пеня | 4,65 ₽ | 9 737,77 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | 5 554,95 ₽ |
Итого по дому | 34 466,53 ₽ | 200 064,94 ₽ |
Водоотведение ОДН | 765,43 ₽ | 2 062,68 ₽ |
Пеня | 0,00 ₽ | 2 370,71 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 0,14 ₽ | 543,68 ₽ |
Услуги совета дома | 2 190,57 ₽ | 14 698,54 ₽ |
Содержание жилья | 15 285,24 ₽ | 85 603,46 ₽ |
Ремонт жилья | 12 321,57 ₽ | 60 688,69 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 150,40 ₽ | 855,28 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 6 957,01 ₽ |
Горячая вода ОДН | 3 181,03 ₽ | 8 356,50 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | -62,81 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 977,44 ₽ |
Холодная вода ОДН | 567,50 ₽ | 1 721,04 ₽ |
март, 2019