Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Пеня | 0,00 ₽ | 4 599,89 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | 4 614,67 ₽ |
Итого по дому | 80 505,00 ₽ | 162 466,81 ₽ |
Водоотведение ОДН | 386,36 ₽ | 683,28 ₽ |
Пеня | 0,00 ₽ | 2 344,28 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 0,00 ₽ | 537,97 ₽ |
Услуги совета дома | 3 447,20 ₽ | 8 092,91 ₽ |
Уборка мусоропроводов | 5 357,57 ₽ | 10 783,62 ₽ |
Содержание жилья | 51 986,87 ₽ | 91 207,48 ₽ |
Ремонт жилья | 15 307,40 ₽ | 28 102,64 ₽ |
Дополнительное содержание и ремонт жилья | 1 561,50 ₽ | -8,95 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 2 220,62 ₽ | 4 671,96 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 5 176,69 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 242,38 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 1 877,33 ₽ |
Холодная вода ОДН | 237,48 ₽ | -459,34 ₽ |
март, 2019