Квартира | Сумма долга | Дата подачи в суд | Направл. в МОСП | Стадия исполнения |
---|---|---|---|---|
28 | 7 651,70 ₽ | 31-05-2023 | 17-01-2023 | |
42 | 10 921,38 ₽ | 31-05-2023 | 17-01-2023 | |
42 | 10 921,38 ₽ | 31-05-2023 | 17-01-2023 | |
42 | 10 921,38 ₽ | 31-05-2023 | 17-01-2023 | |
41 | 19 808,44 ₽ | 31-05-2023 | 17-01-2023 |
январь, 2023