Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 35,19 ₽ | 1 294,00 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | 8 674,31 ₽ |
Итого по дому | 116 181,99 ₽ | 289 855,79 ₽ |
Водоотведение ОДН | 1 639,50 ₽ | 2 878,24 ₽ |
Пеня | 0,00 ₽ | 4 233,95 ₽ |
Пеня | 415,62 ₽ | 17 816,18 ₽ |
Услуги совета дома | 0,00 ₽ | 1 849,81 ₽ |
Уборка мусоропроводов | 7 721,92 ₽ | 17 176,21 ₽ |
Содержание жилья | 78 970,23 ₽ | 161 854,73 ₽ |
Ремонт жилья | 12 578,76 ₽ | 27 586,91 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -122,38 ₽ |
Холодная вода ОДН | 1 749,96 ₽ | -1 051,22 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 36,59 ₽ | 2 193,13 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 2 626,79 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | -0,69 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 9 387,11 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -15,85 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 12 220,85 ₽ | 31 442,82 ₽ |
Дополнительное содержание и ремонт жилья | 813,37 ₽ | 2 031,74 ₽ |
март, 2019