Отчёт юридического отдела

2023 2022 2021 2020 2019 1970

март, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
26 к.1 32 325,96 ₽ 29-03-2024 17-03-2023
29 19 055,50 ₽ 29-03-2024 29-03-2024 задолженность погашена
12 17 019,77 ₽ 29-03-2024 29-03-2024 задолженность погашена
45 8 833,16 ₽ 29-03-2024 29-03-2024 задолженность погашена
январь, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
77 35 600,00 ₽ 29-03-2024 09-01-2023
20 11 690,76 ₽ 29-03-2024 17-01-2023
67 3 821,40 ₽ 29-03-2024 17-01-2023
67 3 821,40 ₽ 29-03-2024 17-01-2023
57 42 147,92 ₽ 29-03-2024 17-01-2023
67 7 642,80 ₽ 29-03-2024 17-01-2023

Выберите ваш район