Квартира | Сумма долга | Дата подачи в суд | Направл. в МОСП | Стадия исполнения |
---|---|---|---|---|
31 | 41 783,61 ₽ | 02-03-2023 | 16-02-2025 | |
2 | 21 058,21 ₽ | 02-03-2023 | 16-02-2025 | |
66 | 51 342,18 ₽ | 02-03-2023 | 16-02-2025 | |
64 | 18 490,17 ₽ | 02-03-2023 | 16-02-2025 | |
64 | 18 490,17 ₽ | 02-03-2023 | 16-02-2025 | |
64 | 18 490,17 ₽ | 02-03-2023 | 16-02-2025 | |
60 | 7 931,07 ₽ | 20-03-2023 | 16-02-2025 |
март, 2023