Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов | 110,24 ₽ | 147,87 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | 14 472,96 ₽ |
Итого по дому | 96 186,03 ₽ | 228 156,86 ₽ |
Водоотведение ОДН | 392,44 ₽ | 839,94 ₽ |
Пеня | 1 276,12 ₽ | 3 407,53 ₽ |
Пеня | 0,00 ₽ | 6 890,64 ₽ |
Обслуживание контейнеров | 0,00 ₽ | -1,54 ₽ |
Услуги совета дома | 3 840,00 ₽ | 9 671,83 ₽ |
Уборка мусоропроводов | 5 744,52 ₽ | 11 091,89 ₽ |
Содержание жилья | 58 701,50 ₽ | 110 290,22 ₽ |
Ремонт жилья | 17 672,01 ₽ | 35 566,83 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | -91,81 ₽ |
Холодная вода ОДН | 144,07 ₽ | -977,46 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | -582,52 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 3 134,89 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | -1,13 ₽ |
Горячая вода ОДН | 0,00 ₽ | -103,66 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -369,77 ₽ |
Водоотведение | 46,71 ₽ | 16 450,66 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 7 752,68 ₽ | 17 677,43 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -88,23 ₽ |
Дополнительное содержание и ремонт жилья | 505,74 ₽ | 730,29 ₽ |
март, 2019