Квартира | Сумма долга | Дата подачи в суд | Направл. в МОСП | Стадия исполнения |
---|---|---|---|---|
15 | 20 539,87 ₽ | 25-04-2025 | 11-01-2022 | |
15 | 20 539,87 ₽ | 25-04-2025 | 11-01-2022 | |
24 | 21 297,78 ₽ | 25-04-2025 | 11-01-2022 | |
2 | 13 623,52 ₽ | 25-04-2025 | 11-01-2022 | |
15 | 20 539,87 ₽ | 25-04-2025 | 25-04-2025 | задолженность погашена |
15 | 20 539,87 ₽ | 25-04-2025 | 25-04-2025 | задолженность погашена |
январь, 2022